Prestasi Pramuka SMA Negeri 2 Ngawi dari tahun ke tahun.
| No | Prestasi | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Juara Umum Lomba Gerak Jalan Mantingan - Ngawi | 1997 | Piala, Uang Tunai, dan Kambing |
| 2 | Juara III Putra Kemah HUT Pramuka Kwaran Geneng | 1999 | |
| 3 | Juara II Lomba Gerak Jalan Soerjo - Ngawi | 1999 | |
| 4 | Juara I Pemimpin Upacara , HUT Pramuka Kwarcab Ngawi | 2000 | |
| 5 | Juara I DasaDharma , HUT Pramuka Kwarcab Ngawi | 2001 | |
| 6 | Juara Umum Losipram IX | 2001 | Piala Bergilir |
| 7 | Juara I Putra Losipram IX | 2001 | Piala Tetap Juara Sangga |
| 8 | Juara II Putri Losipram IX | 2001 | Piala Tetap Juara Sangga |
| 9 | Juara Umum Lomba Invitasi P3K Unair | 2004 | The Youth National Rescue Uiversitas Airlangga |
| 10 | Juara I Putra LCT Se-Jatim di SMA 1 Magetan | 2005 | |
| 11 | Juara II Putri LCT Se-Jatim di SMA 1 Magetan | 2005 | |
| 12 | Juara Umum LCT Se-Jatim di SMA 1 Magetan | 2005 | |
| 13 | Juara III Putri Lomba Pengembaraan Kwarcab Ngawi | 2005 | |
| 14 | Juara I Putra Gerak Jalan Kabupaten | 2005 | |
| 15 | Juara I Putri Gerak Jalan Kabupaten | 2005 | |
| 16 | Juara I Putra Gerak Jalan Kabupaten | 2006 | |
| 17 | Juara I Putri Gerak Jalan Kabupaten | 2006 | |
| 18 | Juara I Gerak Jalan Tradisional | 2007 | |
| 19 | Juara I Putra Bakti Dirgantara Adventure | 2007 | Lanud Iswahjudi & Saka Dirgantara |
| 20 | Juara II Putri Bakti Dirgantara Adventure | 2007 | Lanud Iswahjudi & Saka Dirgantara |
| 21 | Juara Umum Bakti Dirgantara Adventure | 2007 | Lanud Iswahjudi & Saka Dirgantara |
| 22 | Juara I Liga Tama | 2006 | |
| 23 | Juara II HUT Pramuka Kwartir Ranting Geneng | 2008 | Piala |
| 24 | Juara I Putra Losipram XIII | 2009 | Piala Tetap Juara Sangga |
| 25 | Juara III Putri Losipram XIII | 2009 | Piala Tetap Juara Sangga |
| 26 | Juara Umum Losipram XIII | 2009 | Piala Bergilir |
| 27 | Juara I Gerak Jalan Kota | 2009 | |
| 28 | Juara I Gerak Jalan Hari Pahlawan (Jogorogo-Ngawi) | 2009 | Piala dan Uang Tunai |
| 29 | Juara II Gerak Jalan Kecamatan Geneng | 2009 | Piala dan Uang Tunai |
| 30 | Juara I Sangga Putri Kemah se Karesidenan Madiun | 2009 | Piala |
| 31 | Delegasi Jambore Daerah | 2009 | Kak Putri Dwi Novitasari |
| 32 | Juara III Putri Gerak Jalan Kabupaten | 2010 | |
| 33 | Juara I Putra Gerak Jalan Kabupaten | 2010 | |
| 34 | Juara II Putra Gerak Jalan Kabupaten | 2011 | |
| 35 | Juara II Putri Lomba Foto Jurnal Losipram XV | 2011 | |
| 36 | Juara I Putra Lomba Foto Jurnal Losipram XV | 2011 | |
| 37 | Juara I Putra Lomba Masak Losipram XV | 2011 | |
| 38 | Juara I Putra Gerak Jalan Soerjo - Ngawi | 2013 | |
| 39 | Juara III Putra Gerak Jalan HUT Pramuka Kwaran Geneng | 2014 | |
| 40 | Juara I Putra Gerak Jalan Kabupaten | 2014 | |
| 41 | Juara I Lomba Menulis Artikel Pramuka Univ. Brawijaya | 2015 | Aisyah Qusnul Khotimah |
| 42 | Juara II Gerak Jalan Tradisional Soerjo-Ngawi | 2015 | Tim Gerak Jalan |
| 43 | Juara 3 Senam pramuka Pa | 2016 | Ekspedisi Laskar Pramuka Penegak |
| 44 | Juara 1 Kreasi botol Pa | 2016 | Ekspedisi Laskar Pramuka Penegak |
| 45 | Juara 3 Tegamor Pi | 2016 | Ekspedisi Laskar Pramuka Penegak |
| 46 | Juara 2 Kreasi Botol Pi | 2016 | Ekspedisi Laskar Pramuka Penegak |
| 47 | Juara 3 Lomba Poster Kopratif 2018 Pramuka UIN Malang | 2018 | Dicky |
| 48 | Juara 1 Cerdas Cermat Putra | 2018 | Ekspedisi Laskar Pramuka Penegak |
| 49 | Juara 2 Lomba Kreasi Baris Berbaris Putra | 2018 | Ekspedisi Laskar Pramuka Penegak |
| 50 | Juara 3 Replika Jembatan Putra | 2018 | Ekspedisi Laskar Pramuka Penegak |
| 51 | Lomba Jurnalistik Instagram Terbaik | 2018 | Ekspedisi Laskar Pramuka Penegak |
| 52 | Juara 3 Lomba Website Gugusdepan se-Kwarda Jatim | 2018 | Tropi, Piagam, dan Uang Pembinaan |
© 2022 All Right Reserved - RakaSmada